Жоба | Біздің мүмкіндіктеріміз | Ділдік |
Қабаттардың максималды саны | Шектеусіз |
|
Тақтаның максималды қалыңдығы | 6 мм | +0,05 мм (2 миль) |
Максималды мөлшер | 640mx480mm | +0,1 мм (4 млн) |
Ең төменгі сызық ені | Қатты борт 0,01 мм (0,4 млн.) / Икемді тақтай 0.005 мм (0,2 млн) | +0,01 мм (0,4 млн.) |
Минималды сызық алшақтық | Қатты борт 0,01 мм (0,4 млн.) / Икемді тақтай 0.005 мм (0,2 млн) | +0,01 мм (0,4 млн.) |
Тесік арқылы ең аз механикалық | 0,15 мм (6 млн.) Қатты борт 0,1 мм (4 миль) | +0,01 мм (0,4 миль) |
Механикалық жерленген тесік | 0,15 мм (6 млн.) Қатты борт 0,1 мм (4 миль) | +0,01 мм (0,4 миль) |
Минималды лазер соқыр тесік | Қатты борт 0,1 мм (4 миль) 1 икемді тақтасы 0,1 мм (4 миль) | +0,01 мм (0,4 млн.) |
Минималды лазерден көмілген тесік | 0,1 мм (4 млн.) / Икемді тақтайша 0,1 мм (4 млн). | +0,01 мм (0,4 млн.) |
Соқыр тесік түрі | 1, 2, 3, 3-ші рет лазерлік соқыр тесіктер |
|
Жерленген тесік түрі | > 20 категория |
|
Мыстың қалыңдығын өлшеу |
|
+1.7 Ум (0,05 унция) |
Көп қабатты тақтайшаның аралық бөлігі Қалыңдығын өлшеу |
|
+5 um (0,2 миль) |
Кедергілерді есептеу | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Резисторлы құнды өлшеу | 0.0000010 ~ 20 MQ | 5% |
Конденсатордың құнын өлшеу | 0.001pf ~ 100f | 5% |
Индуктивтілік өлшеу | 0.001NH ~ 10H | 5% |
Магнитті моншақты балама кедергіні өлшеу | 100 ~ 2000 Q (100 МГц) | 10% |
Кристалл жиілігін өлшеу | 1 кГц ~ 200мхц | 1% |
Зенер диодты өлшеу | 0.5V ~ 56V | + 0.01v |