English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Қызметтер | PCBA / PCB / SMT / BOM тізімі |
| Мыс қалыңдығы | 1 - 4 унция |
| Минималды диафрагма | 0,15 мм |
| Ең төменгі сызық ені | 0,1 мм |
| Минималды жол аралығы | 0,1 мм |
| Беттік өңдеу | OSP, иммерсияланған алтын, империяланған қаңылтыр, батырғы күміс |
| Баса мөлшері | Onem |
| Максималды пропорция | 10:01 |
| Кедергілерді бақылау дәлдігі | ± 8% |
| Басқарма максималды мөлшері | 630 * 1100 мм |
| Максималды қабаттар | 40 |
| Сертификат | ISO9001, ISO16949, Rohs |
| Бір пакеттің мөлшері | 10x10x10 см |
| Біртұтас бірліктің жалпы салмағы | 4.000 кг |
| Басу | ICS, микроконтроллерлер, диодтар, датчиктер, транзисторлар, транзисторлар, игсбттар және т.б. |
| Жіберілген жүк | Кату / Түтік / науа / қорап (Зауыттық мөрленген орам) |
| Қолдану | Электрондық өнімдер, PCB BOM толық қызметі |
| Жеткізу әдісі | DHL, UPS, FedEx, TNT және т.б. |
| Күн коды | Соңғы пакеттік нөмір |
