English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Зат | Мүмкіндіктер |
| Мыс қалыңдығы | 0,4-2 мм (10-50 мкм) |
| Негізгі материал | FR-4 / CEM-1 / CEM-3 / POLYIMIDE / PTFE / ROGERS |
| Тақтаның қалыңдығы | 0,2 мм-ден 6 мм |
| Даммердің минималды диаметрі | HDI / 0.15MM (6мил) үшін 0,1 мм (4мил) |
| Ең төменгі сызық ені | 0,05мм |
| Минималды жол аралығы | 0,05мм |
| Шұңқырға төзімділік | Pth: ± 0.075, NTPH: ± 0.05 |
| Дәнекер маскасы | Жасыл / қара / көк / ақ / қызыл |
| Дайын өнімнің қалыңдығы төзімділігі | ± 5% |
| Арнайы пішінді тесу | Filling, V-Cut, кесілген кесу |
| КЕҢЕС КЕҢЕСІ БАРЛЫҚ ӨЛШЕМІ | 560x560 мм |
| Беттік өңдеу | OSP / HASL / Imagrension Gold |
| Басу | Компьютерлік ПХД құрастыру |
| Жеткізушінің түрі | PCB құрастыруды тазалау машинасы |
| OEM / ODM қызметі | Баспа схемасы |
